Apartment Locomotive
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 2, max 30 (flex) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| TEMPORADA SUPERIOR 1 AUGUST - 20 AUGUST noches: min 3, max 30 (flex) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 |
| TEMPORADA DE VERANO 1 APRIL - 31 JULY noches: min 2, max 30 (flex) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| TEMPORADA DE INVIERNO 5 JANUARY - 31 MARCH noches: min 2, max 30 (flex) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| VELVET SEASON 1 SEPTEMBER - 31 OCTOBER noches: min 2, max 30 (flex) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| TEMPORADA DE INVIERNO 1 NOVEMBER - 27 DECEMBER noches: min 2, max 30 (flex) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| TEMPORADA DE NUEVO AñO 1 JANUARY - 4 JANUARY 28 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 4, max 30 (flex) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| AFTER TOP SEASON 21 AUGUST - 31 AUGUST noches: min 3, max 30 (flex) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 |
Estancia por lo menos 9 Noches y obtener una 10Descuento sobre toda la estancia.
¡Niños bienvenidos!Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|
Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo

Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
BAñO
(1)
Entretenimiento






