Apartment Danube
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 2, max 30 (flex) | 30 | 32 | 39 | 42 |
| TEMPORADA SUPERIOR 1 AUGUST - 20 AUGUST noches: min 3, max 30 (flex) | 45 | 45 | 55 | 55 |
| TEMPORADA DE VERANO 1 APRIL - 31 JULY noches: min 2, max 30 (flex) | 36 | 40 | 50 | 60 |
| TEMPORADA DE INVIERNO 5 JANUARY - 31 MARCH noches: min 2, max 30 (flex) | 30 | 32 | 39 | 42 |
| VELVET SEASON 1 SEPTEMBER - 31 OCTOBER noches: min 2, max 30 (flex) | 32 | 36 | 42 | 48 |
| TEMPORADA DE INVIERNO 1 NOVEMBER - 27 DECEMBER noches: min 2, max 30 (flex) | 30 | 32 | 39 | 42 |
| TEMPORADA DE NUEVO AñO 1 JANUARY - 4 JANUARY 28 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 4, max 30 (flex) | 60 | 60 | 70 | 70 |
| AFTER TOP SEASON 21 AUGUST - 31 AUGUST noches: min 3, max 30 (flex) | 40 | 44 | 50 | 60 |
Estancia por lo menos 9 Noches y obtener una 10Descuento sobre toda la estancia.
¡Niños bienvenidos!Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo

Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






